按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每季度依法对抽样信息进行公开。365BT体育app_mobile38365-365_365betappios市场监督管理局2021年9月7日-9月18日共抽检食品96批次,合格92批次,合格率95.83%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 大埔糯米娘酒(小曲糯米酒) | 500ml/瓶;酒精度:11%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新盛祥商店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新泰酒厂 | 2021-05-26 | 2021-09-07 | 合格 | |
2 | 腐乳饼 | 230克(±15)/盒 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新盛祥商店 | 汕头市澄海区隆都珑香饼屋 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 合格 | |
3 | 咸肉松味蛋糕 | 散装称重 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新盛祥商店 | 合肥启思食品有限公司 | 2021-08-04 | 2021-09-07 | 合格 | |
4 | 人和湾爽口菜 | 400g/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新盛祥商店 | 余姚市小曹娥镇福田榨菜厂 | 2021-05-26 | 2021-09-07 | 合格 | |
5 | 开心脆 | 40克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇姐妹淘商店 | 东莞市舔和利食品有限公司 | 2021-06-22 | 2021-09-07 | 合格 | |
6 | 白菜干 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇双兴轩商行 | / | 2021-05-20 | 2021-09-07 | 合格 | |
7 | 腌苦笋 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇双兴轩商行 | / | 2021-06-15 | 2021-09-07 | 合格 | |
8 | 印度飞饼(调味面制品) | 32克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇姐妹淘商店 | 武陟县旺青食品有限公司 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | 合格 | |
9 | 柿饼 | 计量称重 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新盛祥商店 | 平乐县张家镇沛源果品厂 | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.35 g/kg║不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.152g/kg║不得使用 |
10 | 农家炙黄酒 | 480ml/瓶;酒精度:10%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇田园鲜商店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 2021-03-22 | 2021-09-08 | 合格 | |
11 | 绿豆芽 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇田园鲜商店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 合格 | |
12 | 绿豆芽 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇天鲜商店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 合格 | |
13 | 黄豆芽 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇天鲜商店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 合格 | |
14 | 长豆角 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇天鲜商店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 合格 | |
15 | 青豆角 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇千惠百货店 | / | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 合格 | |
16 | 韭菜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇千惠百货店 | / | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 合格 | |
17 | 绿豆芽 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇千惠百货店 | / | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 合格 | |
18 | 水咸菜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇千惠百货店 | / | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 合格 | |
19 | 煎炸过程用油 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 合格 | |
20 | 煎炸过程用油 | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 合格 | |
21 | 绿豆芽 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇柴小蛙餐饮店 | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 合格 | |
22 | 牛蛙 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇柴小蛙餐饮店 | / | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 合格 | |
23 | 煎炸过程用油 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇柴小蛙餐饮店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 合格 | |
24 | 牛蛙 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇蛙来了美食店 | / | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 合格 | |
25 | 蘸料盘 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇金禧餐饮店 | / | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 合格 | |
26 | 餐盘 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇金禧餐饮店 | / | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 合格 | |
27 | 盘子 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇双子寿司店 | / | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 合格 | |
28 | 鳗鱼小卷 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇双子寿司店 | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 合格 | |
29 | 青瓜小卷 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇双子寿司店 | / | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 合格 | |
30 | 碗 | / | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇双子寿司店 | / | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 不合格 | 大肠菌群║检出/50cm² ║不得检出 |
31 | 土芹(芹菜) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇果味鲜商店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
32 | 茄子 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇果味鲜商店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
33 | 小白菜(普通白菜) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇果味鲜商店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
34 | 长豆角 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇果味鲜商店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
35 | 红萝卜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇果味鲜商店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
36 | 鱿鱼(其他水产品) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇瑞凯食品冷冻店 | / | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 合格 | |
37 | 黄骨鱼(淡水鱼) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇瑞凯食品冷冻店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
38 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇瑞凯食品冷冻店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
39 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇瑞凯食品冷冻店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
40 | 油甲(贝类) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇瑞凯食品冷冻店 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
41 | 油甲(贝类) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | / | 2021/9/14 | 2021/9/14 | 合格 | |
42 | 韭菜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | / | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 合格 | |
43 | 四季豆(菜豆) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | / | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 合格 | |
44 | 普宁豆酱 | 200克/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios向阳综合商店 | 普宁市东兴食品有限公司 | 2021/9/2 | 2021/9/14 | 合格 | |
45 | 番石榴汁饮料 | 310mL/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios向阳综合商店 | 四会市百森食品饮料有限公司 | 2021/3/13 | 2021/9/14 | 合格 | |
46 | 香菇菜脯(酱腌菜) | 60克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios向阳综合商店 | 饶平县高堂裕盛食品厂 | 2021/5/26 | 2021/9/14 | 合格 | |
47 | 农家炙黄酒 | 600mL/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios向阳综合商店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 2020/3/20 | 2021/9/14 | 合格 | |
48 | 黄金情经典姜糖(淀粉型凝胶糖果) | 258克/盒 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios向阳综合商店 | 梅州市隆兴食品有限公司 | 2021/8/30 | 2021/9/14 | 合格 | |
49 | 梅菜笋丝(酱腌菜) | 60克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 湖南宏绿食品有限公司 | 2021/7/19 | 2021/9/14 | 合格 | |
50 | 火锅底料 | 150g/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 重庆市帅克食品有限公司 | 2021/1/11 | 2021/9/14 | 合格 | |
51 | 土鸡精调味料(固态复合调味料) | 454克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 兴化市仙迪味业有限公司 | 2021/1/19 | 2021/9/14 | 合格 | |
52 | 海蜇丝(香辣味)(熟制动物性水产制品) | 150克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇江兴综合商店第二分店 | 福州泽霖食品有限公司 | 2021/7/17 | 2021/9/14 | 合格 | |
53 | 铁山楂(蜜饯) | 200克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | 青州市玉良食品有限公司 | 2020/9/12 | 2021/9/14 | 合格 | |
54 | 红薯粉条(淀粉制品) | 150克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | 连城县辐照食品厂 | 2021/5/3 | 2021/9/14 | 合格 | |
55 | 芗江人参酒(露酒) | 450mL/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | 漳州芗江酿酒有限公司 | 2020/6/21 | 2021/9/14 | 合格 | |
56 | 甘草黄皮(凉果类) | 100克/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | 新兴县联生食品有限公司 | 2021/5/2 | 2021/9/14 | 合格 | |
57 | 子姜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | / | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 不合格 | 铅(以Pb计)║0.359mg/kg║≤0.1mg/kg |
58 | 香芹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新润发百货有限公司 | / | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 不合格 | 毒死蜱║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg |
59 | 八爪鱼(其他水产品) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇华裕海鲜行 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
60 | 基围虾(海水虾) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇华裕海鲜行 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
61 | 金鲳鱼(海水鱼) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇华裕海鲜行 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
62 | 香芹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇树花蔬菜档 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
63 | 油麦菜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇树花蔬菜档 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
64 | 菜心 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇树花蔬菜档 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
65 | 油甲(贝类) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇华裕海鲜行 | / | 2021/9/15 | 2021/9/15 | 合格 | |
66 | 古法压榨花生油 | 500毫升/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇泰兴贸易批发部 | 广东粤泰食品科技有限公司 | 2021/7/2 | 2021/9/15 | 合格 | |
67 | 大埔糯米娘酒(小曲糯米酒) | 500毫升/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇泰兴贸易批发部 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios新泰酒厂 | 2021/5/24 | 2021/9/15 | 合格 | |
68 | 阳江豆豉 | 45克/盒 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇泰兴贸易批发部 | 阳江市阳东区合山镇嘉华食品厂 | 2021/1/2 | 2021/9/15 | 合格 | |
69 | 辣椒王(辣椒酱) | 180克/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇泰兴贸易批发部 | 揭阳市盛洲酱油厂有限公司 | 2021/1/29 | 2021/9/15 | 合格 | |
70 | 百香缤百香果汁饮料 | 310mL/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇泰兴贸易批发部 | 广西古岭龙食品有限公司出品 | 2021/6/17 | 2021/9/15 | 合格 | |
71 | 三粮白酒(自制) | 散装 | 大埔镇银江镇金丰源酒厂 | 大埔镇银江镇金丰源酒厂 | 2021/8/30 | 2021/9/16 | 合格 | |
72 | 稻谷白酒(自制) | 散装 | 大埔镇银江镇金丰源酒厂 | 大埔镇银江镇金丰源酒厂 | 2021/9/5 | 2021/9/16 | 合格 | |
73 | 糯米白酒(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2017/9/10 | 2021/9/16 | 合格 | |
74 | 糯米白酒(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2020/2/2 | 2021/9/16 | 合格 | |
75 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/瓶 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021/8/20 | 2021/9/16 | 合格 | |
76 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/瓶 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021/8/26 | 2021/9/16 | 合格 | |
77 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/瓶 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021/8/24 | 2021/9/16 | 合格 | |
78 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/瓶 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021/8/22 | 2021/9/16 | 合格 | |
79 | 柚派(果糕类蜜饯) | 90g/包 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021/9/8 | 2021/9/16 | 合格 | |
80 | 红杏干(果脯类蜜饯) | 60g/包 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021/9/8 | 2021/9/16 | 合格 | |
81 | 农家炙黄酒 | 480ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 2021/4/22 | 2021/9/16 | 合格 | |
82 | 南华春糯米醇酒 | 480ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 2021/4/22 | 2021/9/16 | 合格 | |
83 | 五香豆干(辣香) | 26克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇宏记食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇宏记食品厂 | 2021/9/16 | 2021/9/16 | 合格 | |
84 | 五香豆干 | 26克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇宏记食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇宏记食品厂 | 2021/9/16 | 2021/9/16 | 合格 | |
85 | 辣香豆腐干 | 26克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇宏记食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇宏记食品厂 | 2021/9/16 | 2021/9/16 | 合格 | |
86 | 豆腐干 | 25克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇凌记食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇凌记食品厂 | 2021/9/13 | 2021/9/16 | 合格 | |
87 | 辣香豆干 | 45克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇彬记豆干食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2021/9/15 | 2021/9/16 | 合格 | |
88 | 辣香豆干 | 45克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇彬记豆干食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2021/9/16 | 2021/9/16 | 合格 | |
89 | 糯米酒(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇西河情酒厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇西河情酒厂 | 2020/12/10 | 2021/9/17 | 合格 | |
90 | 黑米酒(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇西河情酒厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇西河情酒厂 | 2020/12/20 | 2021/9/17 | 合格 | |
91 | 米酒(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 2021/6/2 | 2021/9/17 | 合格 | |
92 | 米酒(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇一品南粤纯粮酒厂 | 2021/5/8 | 2021/9/17 | 合格 | |
93 | 瘦肉鸡蛋肠粉(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇小琳美食店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇小琳美食店 | 2021/9/18 | 2021/9/18 | 合格 | |
94 | 腌米粉(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇小琳美食店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇小琳美食店 | 2021/9/18 | 2021/9/18 | 合格 | |
95 | 凉拌青瓜(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇客来香卤味店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇客来香卤味店 | 2021/9/18 | 2021/9/18 | 合格 | |
96 | 凉拌香辣鸡爪(自制) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇客来香卤味店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇客来香卤味店 | 2021/9/18 | 2021/9/18 | 合格 |
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021 粤公网安备44142202000015号
地址:365BT体育app_mobile38365-365_365betappios人民政府大院内 主办:365BT体育app_mobile38365-365_365betappios人民政府办公室 联系方式:0753-5522177 邮箱:dbxxwl@163.com
管理维护:365BT体育app_mobile38365-365_365betappios融媒体中心 建议使用1366×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器
微信公众号
手机版