按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每季度依法对抽样信息进行公开。365BT体育app_mobile38365-365_365betappios市场监督管理局2021年8月3日-8月27日共抽检食品194批次,合格191批次,合格率98.45%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 散装米酒 | 散装,酒精度50%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇仙泉酒工坊 | / | 2021-01-08 | 2021-08-03 | 合格 | |
2 | 散装米酒 | 散装,酒精度50%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇仙泉酒工坊 | / | 2020-05-05 | 2021-08-03 | 合格 | |
3 | 散装米酒(糯米酒) | 散装,酒精度52%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇仙泉酒工坊 | / | 2020-05-05 | 2021-08-03 | 合格 | |
4 | 米酒 | 散装,酒精度52%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇山水酒业 | / | 2021-07-25 | 2021-08-03 | 合格 | |
5 | 米酒 | 散装,酒精度52%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇山水酒业 | / | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 合格 | |
6 | 米酒 | 散装,酒精度52%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西河镇山水酒业 | / | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 合格 | |
7 | 五香豆干 | 30克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇军玲食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇军玲食品厂 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 合格 | |
8 | 香辣豆干 | 30克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇军玲食品厂 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇军玲食品厂 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 合格 | |
9 | 山水曹记腐竹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇曹记腐竹坊 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇山水曹记腐竹坊 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 合格 | |
10 | 山水曹记腐竹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇曹记腐竹坊 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇山水曹记腐竹坊 | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 合格 | |
11 | 山水曹记腐竹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇曹记腐竹坊 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇山水曹记腐竹坊 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 合格 | |
12 | 糯米酒 | 散装,酒精度50%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios青溪镇永花真全粮酒坊 | / | 2021-07-25 | 2021-08-04 | 合格 | |
13 | 糯米酒 | 散装,酒精度53%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios青溪镇永花真全粮酒坊 | / | 2019-10-20 | 2021-08-04 | 合格 | |
14 | 糯米酒 | 散装,酒精度45%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios青溪镇永花真全粮酒坊 | / | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 合格 | |
15 | 糯米酒 | 散装,酒精度50%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇甜祝酒坊 | / | 2020-10-15 | 2021-08-04 | 合格 | |
16 | 糯米酒 | 散装,酒精度50%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇甜祝酒坊 | / | 2019-08-03 | 2021-08-04 | 合格 | |
17 | 糯米酒 | 散装,酒精度50%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇甜祝酒坊 | / | 2019-03-05 | 2021-08-04 | 合格 | |
18 | 油酥条 | 200g/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇美春糕饼店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇美春糕饼店 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 合格 | |
19 | 耳朵饼 | 200g/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇美春糕饼店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇美春糕饼店 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 合格 | |
20 | 油酥糖 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇瑾记商店 | / | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 合格 | |
21 | 耳朵饼 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇瑾记商店 | / | 2021-07-24 | 2021-08-04 | 合格 | |
22 | 姜糖 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios茶阳镇瑾记商店 | / | 2021-08-01 | 2021-08-04 | 合格 | |
23 | 冰糖柚子蜜 | 100克/罐 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 2021-07-01 | 2021-08-05 | 合格 | |
24 | 冰糖柚子蜜 | 300克/罐 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 2021-07-03 | 2021-08-05 | 合格 | |
25 | 柚嘻 | 200克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 紫金华丰国际食品企业有限公司 | 2021-05-03 | 2021-08-05 | 合格 | |
26 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/罐 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021-07-16 | 2021-08-05 | 合格 | |
27 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/罐 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021-07-20 | 2021-08-05 | 合格 | |
28 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/罐 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 合格 | |
29 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/罐 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021-07-25 | 2021-08-05 | 合格 | |
30 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/罐 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021-07-28 | 2021-08-05 | 合格 | |
31 | 蜂蜜柚子茶(果酱) | 260克/罐 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 梅州顺兴生物科技有限公司 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 合格 | |
32 | 腐竹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇横权柴火腐竹厂 | / | 2021-07-20 | 2021-08-05 | 合格 | |
33 | 腐竹 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇横权柴火腐竹厂 | / | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 合格 | |
34 | 蜂蜜柚子茶 | 500克/罐 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 合格 | |
35 | 蜂蜜柚子茶 | 950克/罐 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios通美实业有限公司 | 2021-03-01 | 2021-08-05 | 合格 | |
36 | 生湿面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇寿松肉丸店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
37 | 珍珠粄 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇寿松肉丸店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
38 | 生湿面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇秀丽小食店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
39 | 生湿面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇珍珍美食店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
40 | 白馒头 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇珍蒸包子店 | / | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 合格 | |
41 | 满杯鲜橙橙 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇沪上阿姨茶饮店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
42 | 波波奶茶 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇沪上阿姨茶饮店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
43 | 满杯百香果 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇桃圆三章奶茶店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
44 | 鲜柠西瓜多 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇桃圆三章奶茶店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 合格 | |
45 | 粄条 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇富海小食店 | / | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.407g/kg║不得使用 |
46 | 生湿面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇源扬面店 | / | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 合格 | |
47 | 生湿面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇兰兰面店 | / | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 合格 | |
48 | 白馒头 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇益香包子店 | / | 2021/8/7 | 2021-08-07 | 合格 | |
49 | 红糖馒头 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇益香包子店 | / | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 合格 | |
50 | 花生夹心巧克力 | 140克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 2020-12-11 | 2021-08-07 | 合格 | |
51 | 香橙味果冻 | 90克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 合格 | |
52 | 苹果味果冻 | 90克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2021-07-11 | 2021-08-07 | 合格 | |
53 | 玉晶蜜枣 | 300克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 沧县金枣庄食品有限公司 | 2021-06-20 | 2021-08-07 | 合格 | |
54 | 咸蛋黄麦芽饼 | 238克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 广东谷瑞澳食品有限公司 | 2021-07-18 | 2021-08-07 | 合格 | |
55 | 酥脆薄饼(土豆味) | 120克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 南昌杰夫食品工业有限责任公司 | 2021-04-19 | 2021-08-07 | 合格 | |
56 | 黄豆酱 | 430g/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 2021-06-17 | 2021-08-07 | 合格 | |
57 | 阿胶枣 | 252克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios海棠四季贸易有限公司 | 沧州华康食品有限公司 | 2021-03-23 | 2021-08-07 | 合格 | |
58 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 358ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios江兴商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021-07-19 | 2021-08-08 | 合格 | |
59 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios江兴商店 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021-06-26 | 2021-08-08 | 合格 | |
60 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios江兴商店 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 2021-06-11 | 2021-08-08 | 合格 | |
61 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios江兴商店 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 2021-05-19 | 2021-08-08 | 合格 | |
62 | 农家炙黄酒 | 600ml/瓶,酒精度:11%vol | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios江兴商店 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios南华春酒业有限公司 | 2019-03-06 | 2021-08-08 | 合格 | |
63 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料97克,面饼:85克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios江兴商店 | 江门顶益食品有限公司 | 2021-05-24 | 2021-08-08 | 合格 | |
64 | 果汁果冻爽(葡萄味) | 150克/盒 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2021-06-23 | 2021-08-08 | 合格 | |
65 | 雪布蕾(芒果牛奶味) | 400克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 广东蓝水星食品有限公司 | 2021-05-02 | 2021-08-08 | 合格 | |
66 | 果汁果冻爽(柠檬味) | 150克/盒 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 2021-01-18 | 2021-08-08 | 合格 | |
67 | 大辣片 | 132克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 湖南省千里香食品有限公司 | 2021-06-21 | 2021-08-08 | 合格 | |
68 | 网红辣棒 | 115克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 湖南省千里香食品有限公司 | 2021-07-12 | 2021-08-08 | 合格 | |
69 | 红薯片 | 350克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 2021-05-07 | 2021-08-08 | 合格 | |
70 | 澳洲燕麦片 | 700克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 广西亿发食品饮料有限公司 | 2021-03-23 | 2021-08-08 | 合格 | |
71 | 即食燕麦片 | 400克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 东莞市日隆食品有限公司 | 2021-06-23 | 2021-08-08 | 合格 | |
72 | 咪咪虾味条(膨化食品) | 240克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios鹏盛好又多百货有限公司 | 汕头经济特区新星食品工业有限公司 | 2021-06-09 | 2021-08-08 | 合格 | |
73 | 绿豆芽 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇素乔蔬菜档 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
74 | 豇豆 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇素乔蔬菜档 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
75 | 韭菜 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇素乔蔬菜档 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
76 | 绿豆芽 | 散装 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
77 | 豇豆 | 散装 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
78 | 韭菜 | 散装 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
79 | 旺旺大米饼(含油型膨化食品) | 135g/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 广西旺旺食品有限公司 | 2021-06-05 | 2021-08-09 | 合格 | |
80 | 大吃兄糯米锅巴(香辣味) | 260克/盒 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司 | 2021-05-11 | 2021-08-09 | 合格 | |
81 | 惟度小麻花(椒盐味) | 330g/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 湖北省崇阳县君欢食品有限责任公司 | 2021-06-16 | 2021-08-09 | 合格 | |
82 | 果味布甸(芒果味果冻) | 192g(6杯)/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 潮州市潮安区庵埠宏盛食品厂 | 2021-03-15 | 2021-08-09 | 合格 | |
83 | 麦丽素代可可脂牛奶巧克力 | 168克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 上海华宝食品厂有限公司 | 2020-12-22 | 2021-08-09 | 合格 | |
84 | 阿胶枣 | 150克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 沧州思宏枣业有限公司 | 2021-02-25 | 2021-08-09 | 合格 | |
85 | 阿胶枣 | 150克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 沧县恒鑫果品有限公司 | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 合格 | |
86 | 手撕羊排味 | 150克/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 湖南贤哥食品有限公司 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 合格 | |
87 | 蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 杭州丘比食品有限公司 | 2021-05-07 | 2021-08-09 | 合格 | |
88 | 辣妹子桔片爽柑橘罐头 | 260g/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 辣妹子食品股份有限公司 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 合格 | |
89 | 柑橘罐头 | 258克/瓶 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 2021-06-05 | 2021-08-09 | 合格 | |
90 | 香菇 | 100g/包 | 梅州市嘉荣超市有限公司大埔奥园广场店 | 东莞市鸿进食品有限公司 | 2021-01-04 | 2021-08-09 | 合格 | |
91 | 牛肉 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇精味牛肉店 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
92 | 黑脚鸡 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios彩明家禽店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
93 | 番鸭 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios彩明家禽店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
94 | 老母鸡 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios彩明家禽店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
95 | 放养鸡 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇贝红家禽店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
96 | 清远鸡 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇贝红家禽店 | / | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 合格 | |
97 | 牛肉 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios家意肉丸店 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
98 | 花甲 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios助秀海鲜档 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
99 | 多宝鱼(海水鱼) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios助秀海鲜档 | / | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 合格 | |
100 | 友臣肉松饼 | 称重 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 成都友臣食品有限公司 | 2021-05-22 | 2021-08-10 | 合格 | |
101 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 泉州好彩头食品有限公司 | 2020-11-03 | 2021-08-10 | 合格 | |
102 | 小样酸Q糖(凝胶糖果) | 140克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 泉州好彩头食品有限公司 | 2020-11-26 | 2021-08-10 | 合格 | |
103 | 逗乳蛋糕 | 散装称重 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 长沙市启智食品有限公司 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 合格 | |
104 | 新琪玛脆谷椰子味 | 220克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 东莞徐记食品有限公司 | 2021-05-11 | 2021-08-10 | 合格 | |
105 | 新琪玛蔓越莓酸奶味 | 220克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 东莞徐记食品有限公司 | 2021-05-15 | 2021-08-10 | 合格 | |
106 | 早餐包(热加工面包) | 400克(10枚)/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 达利食品集团有限公司 | 2021-06-08 | 2021-08-10 | 合格 | |
107 | 芝士沙琪玛 | 220克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 东莞徐记食品有限公司 | 2021-06-15 | 2021-08-10 | 合格 | |
108 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 318g/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 泉州立旺食品有限公司 | 2020-12-11 | 2021-08-10 | 合格 | |
109 | 饮用天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 2020-08-21 | 2021-08-10 | 合格 | |
110 | 统一冰绿茶 青梅绿茶 | 500毫升/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 广州统一企业有限公司 | 2021-05-06 | 2021-08-10 | 合格 | |
111 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 358ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2021-05-15 | 2021-08-10 | 合格 | |
112 | 玉晶蜜枣 | 300克/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 沧县金枣庄食品有限公司 | 2020-12-01 | 2021-08-10 | 合格 | |
113 | 泉之乡(饮用天然矿泉水) | 528ml/瓶 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios恒盛实业有限公司百侯恒盛购物广场 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 2020-12-07 | 2021-08-10 | 合格 | |
114 | 碗 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新满意轩食府 | / | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 合格 | |
115 | 碟子 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇新满意轩食府 | / | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 合格 | |
116 | 碗 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇迎宾饭店 | / | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 合格 | |
117 | 啤酒杯 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇迎宾饭店 | / | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 合格 | |
118 | 天然珍贵矿泉水 | 18.9L/桶 | 广东世纪矿泉水有限公司 | 广东世纪矿泉水有限公司 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | 合格 | |
119 | 包装饮用水(饮用天然泉水)(338ml) | 338ml/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021-07-31 | 2021-08-17 | 合格 | |
120 | 包装饮用水(饮用天然泉水)(350ml) | 350ml/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | 合格 | |
121 | 包装饮用水(饮用天然泉水)(550ml) | 550ml/瓶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | 合格 | |
122 | 白酒(45度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇周氏酒坊 | / | 2020-11-06 | 2021-08-17 | 合格 | |
123 | 糯米酒(45度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇周氏酒坊 | / | 2021-04-15 | 2021-08-17 | 合格 | |
124 | 白酒(50度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇周氏酒坊 | / | 2021-03-13 | 2021-08-17 | 合格 | |
125 | 银顶山泉 | 18.9L/桶 | 梅州银顶天然山泉饮用水开发有限公司 | 梅州银顶天然山泉饮用水开发有限公司 | 2021-08-14 | 2021-08-17 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║1,1,0,0,0║n=5,c=0,m=0 |
126 | 包装饮用水(饮用天然泉水)(18.9L) | 18.9L/桶 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 不合格 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL║0,1,0,1,0║n=5,c=0,m=0 |
127 | 挂面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇兵记日晒手工面综合厂 | / | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 合格 | |
128 | 挂面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇兵记日晒手工面综合厂 | / | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 合格 | |
129 | 挂面 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios百侯镇兵记日晒手工面综合厂 | / | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 合格 | |
130 | 菜干 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | / | 2021-07-31 | 2021-08-18 | 合格 | |
131 | 菜干 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | / | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 合格 | |
132 | 金针菜 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | / | 2021-08-01 | 2021-08-18 | 合格 | |
133 | 金针菜 | 散装 | 梅州市宏森实业有限公司 | / | 2021-08-15 | 2021-08-18 | 合格 | |
134 | 单丛茶 | 散装 | 梅州市鹏发茶业有限公司 | / | 2021-03-18 | 2021-08-18 | 合格 | |
135 | 绿茶 | 散装 | 梅州市鹏发茶业有限公司 | / | 2021-04-18 | 2021-08-18 | 合格 | |
136 | 玉米酒(白酒)(55度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇陶乐泉酒坊 | / | 2020-06-13 | 2021-08-18 | 合格 | |
137 | 白米酒(白酒)(52度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇陶乐泉酒坊 | / | 2021-06-17 | 2021-08-18 | 合格 | |
138 | 高粱酒(白酒)(55度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇陶乐泉酒坊 | / | 2020-06-17 | 2021-08-18 | 合格 | |
139 | 糯米酒(白酒)(55度) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios高陂镇陶乐泉酒坊 | / | 2020-06-17 | 2021-08-18 | 合格 | |
140 | 凯达乌龙茶 | 散装 | 广东凯达茶业股份有限公司 | / | 2021-04-03 | 2021-08-19 | 合格 | |
141 | 凯达黄枝香(乌龙茶) | 散装 | 广东凯达茶业股份有限公司 | / | 2021-04-06 | 2021-08-19 | 合格 | |
142 | 单丛茶 | 散装 | 广东省365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西岩茶叶集团有限公司 | / | 2021-04-24 | 2021-08-19 | 合格 | |
143 | 乌龙茶 | 散装 | 广东省365BT体育app_mobile38365-365_365betappios西岩茶叶集团有限公司 | / | 2021-04-21 | 2021-08-19 | 合格 | |
144 | 单丛茶(杏仁香) | 散装 | 广东屏翠山茶业有限公司 | / | 2021-05-27 | 2021-08-19 | 合格 | |
145 | 单丛茶(鸭屎香) | 散装 | 广东屏翠山茶业有限公司 | / | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 合格 | |
146 | 大乌叶(乌龙茶) | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios建兴实业有限公司 | / | 2021-04-03 | 2021-08-19 | 合格 | |
147 | 单丛茶 | 散装 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios建兴实业有限公司 | / | 2021-03-29 | 2021-08-19 | 合格 | |
148 | 果仁老苏月 | 称重 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇生成商行第一分店 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 合格 | |
149 | 黑凉粉(灵山凉粉) | 500克(5x100克)/包 | 365BT体育app_mobile38365-365_365betappios湖寮镇生成商行第一分店 | 广西灵山县宇峰保健食品有限公司 | 2020-08-04 | 2021-08-19 | 合格 | |
